Thị trường Pyth Network (PYTH)
# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | CoinUp.io | PYTH/USDT | $0.3391 | $231,309,732 | 16:02:58 18/01/2025 |
2 | 4E | PYTH/USDT | $0.3392 | $104,217,821 | 16:02:58 18/01/2025 |
3 | TruBit Pro Exchange | PYTH/USDT | $0.3396 | $94,257,311 | 15:59:58 18/01/2025 |
4 | BTCC | PYTH/USDT | $0.3398 | $44,737,713 | 16:02:58 18/01/2025 |
5 | Binance | PYTH/USDT | $0.3396 | $37,804,897 | 15:56:58 18/01/2025 |
6 | Batonex | PYTH/USDT | $0.3398 | $33,597,419 | 15:59:58 18/01/2025 |
7 | Toobit | PYTH/USDT | $0.3397 | $24,108,997 | 15:59:58 18/01/2025 |
8 | Tapbit | PYTH/USDT | $0.3398 | $22,990,367 | 15:59:58 18/01/2025 |
9 | CoinW | PYTH/USDT | $0.3396 | $21,960,319 | 15:59:58 18/01/2025 |
10 | WEEX | PYTH/USDT | $0.3396 | $19,996,623 | 15:59:58 18/01/2025 |
11 | OrangeX | PYTH/USDT | $0.3396 | $18,273,088 | 15:59:58 18/01/2025 |
12 | Bitunix | PYTH/USDT | $0.3397 | $16,184,794 | 15:59:58 18/01/2025 |
13 | OKX | PYTH/USDT | $0.3400 | $15,767,392 | 15:56:58 18/01/2025 |
14 | Bybit | PYTH/USDT | $0.3395 | $15,474,640 | 15:56:58 18/01/2025 |
15 | BTSE | PYTH/USDT | $0.3395 | $13,250,527 | 15:59:58 18/01/2025 |
16 | BITmarkets | PYTH/USDT | $0.3395 | $13,244,617 | 15:59:58 18/01/2025 |
17 | B2Z Exchange | PYTH/USD | $0.3392 | $12,791,955 | 16:02:58 18/01/2025 |
18 | BiKing | PYTH/USDT | $0.3393 | $12,526,102 | 16:02:19 18/01/2025 |
19 | Binance | PYTH/USDT | $0.3400 | $12,502,069 | 15:56:24 18/01/2025 |
20 | Hibt | PYTH/USDT | $0.3388 | $11,961,121 | 15:59:58 18/01/2025 |
21 | Upbit | PYTH/KRW | $0.3477 | $11,771,436 | 15:56:24 18/01/2025 |
22 | WhiteBIT | PYTH/USDT | $0.3389 | $10,990,721 | 15:59:58 18/01/2025 |
23 | Biconomy.com | PYTH/USDT | $0.3396 | $10,845,290 | 15:59:58 18/01/2025 |
24 | MEXC | PYTH/USDT | $0.3398 | $10,355,374 | 15:56:58 18/01/2025 |
25 | Hotcoin | PYTH/USDT | $0.3397 | $9,757,672 | 15:59:58 18/01/2025 |
26 | BiKing | PYTH/USDT | $0.3540 | $9,079,098 | 16:02:58 18/01/2025 |
27 | Ourbit | PYTH/USDT | $0.3396 | $8,108,141 | 15:59:58 18/01/2025 |
28 | LBank | PYTH/USDT | $0.3397 | $7,799,007 | 15:59:58 18/01/2025 |
29 | Zoomex | PYTH/USDT | $0.3398 | $7,727,967 | 15:59:58 18/01/2025 |
30 | Bybit | PYTH/USDT | $0.3399 | $7,616,445 | 15:56:24 18/01/2025 |
31 | CoinUp.io | PYTH/USDT | $0.3396 | $7,578,436 | 16:02:19 18/01/2025 |
32 | BVOX | PYTH/USDT | $0.3388 | $7,550,907 | 15:59:58 18/01/2025 |
33 | Bitop | PYTH/USDT | $0.3393 | $7,056,862 | 16:02:19 18/01/2025 |
34 | VOOX Exchange | PYTH/USDT | $0.3395 | $7,001,102 | 15:59:58 18/01/2025 |
35 | WhiteBIT | PYTH/USDT | $0.3391 | $6,422,363 | 15:59:25 18/01/2025 |
36 | BTCC | PYTH/USDT | $0.3393 | $6,104,026 | 16:02:19 18/01/2025 |
37 | OKX | PYTH/USDT | $0.3399 | $5,861,204 | 15:56:24 18/01/2025 |
38 | Gate.io | PYTH/USDT | $0.3399 | $5,495,022 | 15:56:24 18/01/2025 |
39 | CEEX exchange | PYTH/USDT | $0.3395 | $5,206,678 | 16:02:19 18/01/2025 |
40 | HTX | PYTH/USDT | $0.3399 | $4,884,398 | 15:56:24 18/01/2025 |
41 | Websea | PYTH/USDT | $0.3396 | $4,319,906 | 15:59:58 18/01/2025 |
42 | BYDFi | PYTH/USDT | $0.3393 | $3,759,489 | 16:02:58 18/01/2025 |
43 | Ourbit | PYTH/USDT | $0.3399 | $3,011,035 | 15:59:25 18/01/2025 |
44 | RabbitX | PYTH/USD | $0.3400 | $2,730,492 | 16:02:58 18/01/2025 |
45 | MEXC | PYTH/USDT | $0.3400 | $2,676,674 | 15:56:24 18/01/2025 |
46 | Bitget | PYTH/USDT | $0.3401 | $2,154,200 | 15:56:24 18/01/2025 |
47 | KCEX | PYTH/USDT | $0.3396 | $1,922,050 | 15:59:58 18/01/2025 |
48 | Aibit | PYTH/USDT | $0.3397 | $1,746,105 | 15:59:25 18/01/2025 |
49 | Phemex | PYTH/USDT | $0.3398 | $1,448,277 | 15:59:58 18/01/2025 |
50 | Salavi Exchange | PYTH/USDT | $0.3394 | $1,402,650 | 16:02:19 18/01/2025 |
51 | Bitunix | PYTH/USDT | $0.3399 | $1,285,638 | 15:59:25 18/01/2025 |
52 | VOOX Exchange | PYTH/USDT | $0.3400 | $1,209,594 | 15:59:25 18/01/2025 |
53 | Coinflare | PYTH/USDT | $0.3399 | $1,160,353 | 15:59:58 18/01/2025 |
54 | Fairdesk | PYTH/USDT | $0.3614 | $1,114,055 | 16:02:58 18/01/2025 |
55 | Orca | PYTH/SOL | $0.3398 | $982,865 | 15:56:24 18/01/2025 |
56 | TruBit Pro Exchange | PYTH/USDT | $0.3389 | $981,073 | 15:59:25 18/01/2025 |
57 | KuCoin | PYTH/USDT | $0.3399 | $945,783 | 15:56:24 18/01/2025 |
58 | KuCoin | PYTH/USDT | $0.3386 | $922,269 | 15:56:58 18/01/2025 |
59 | CoinCatch | PYTH/USDT | $0.3394 | $913,946 | 16:02:58 18/01/2025 |
60 | Bithumb | PYTH/KRW | $0.3485 | $813,175 | 15:59:25 18/01/2025 |
61 | Hibt | PYTH/USDT | $0.3386 | $674,906 | 15:59:25 18/01/2025 |
62 | Hyperliquid | PYTH/USD | $0.3401 | $651,790 | 15:59:58 18/01/2025 |
63 | GroveX | PYTH/USDT | $0.3389 | $648,498 | 16:02:19 18/01/2025 |
64 | SuperEx | PYTH/USDT | $0.3370 | $643,882 | 16:02:19 18/01/2025 |
65 | Pionex | PYTH/USDT | $0.3397 | $633,350 | 15:59:58 18/01/2025 |
66 | XT.COM | PYTH/USDT | $0.3400 | $587,959 | 15:59:25 18/01/2025 |
67 | Pionex | PYTH/USDT | $0.3398 | $550,422 | 15:59:25 18/01/2025 |
68 | CoinCatch | PYTH/USDT | $0.3396 | $490,948 | 16:02:19 18/01/2025 |
69 | Bitrue | PYTH/USDT | $0.4661 | $481,607 | 15:59:58 18/01/2025 |
70 | BitMart | PYTH/USDT | $0.3399 | $418,917 | 15:59:25 18/01/2025 |
71 | Zedxion Exchange | PYTH/USDT | $0.3395 | $415,304 | 16:02:19 18/01/2025 |
72 | ZKE | PYTH/USDT | $0.3395 | $415,304 | 16:02:19 18/01/2025 |
73 | SpireX | PYTH/USDT | $0.3392 | $414,870 | 16:02:19 18/01/2025 |
74 | Raydium (CLMM) | PYTH/SOL | $0.3399 | $397,612 | 15:59:25 18/01/2025 |
75 | KCEX | PYTH/USDT | $0.3400 | $344,671 | 15:59:25 18/01/2025 |
76 | Tokenize Xchange | PYTH/USD | $0.3364 | $296,733 | 16:02:19 18/01/2025 |
77 | Binance | PYTH/TRY | $0.3412 | $282,163 | 15:56:24 18/01/2025 |
78 | BingX | PYTH/USDT | $0.3399 | $272,959 | 15:59:25 18/01/2025 |
79 | BTSE | PYTH/USDT | $0.3397 | $264,625 | 15:59:25 18/01/2025 |
80 | Kraken | PYTH/USD | $0.3400 | $260,653 | 15:56:24 18/01/2025 |
81 | DigiFinex | PYTH/USDT | $0.3400 | $258,869 | 15:59:25 18/01/2025 |
82 | Tokenize Xchange | PYTH/SGD | $0.3363 | $258,517 | 16:02:19 18/01/2025 |
83 | Binance TR | PYTH/TRY | $0.3412 | $255,169 | 15:59:25 18/01/2025 |
84 | BloFin | PYTH/USDT | $0.3901 | $253,087 | 15:59:58 18/01/2025 |
85 | Bitrue | PYTH/USDT | $0.3399 | $250,583 | 15:59:25 18/01/2025 |
86 | Binance | PYTH/BTC | $0.3405 | $246,617 | 15:56:24 18/01/2025 |
87 | LBank | PYTH/USDT | $0.3400 | $245,106 | 15:59:25 18/01/2025 |
88 | FameEX | PYTH/USDT | $0.3399 | $241,998 | 15:59:25 18/01/2025 |
89 | Toobit | PYTH/USDT | $0.3400 | $239,973 | 15:59:25 18/01/2025 |
90 | BlueBit | PYTH/USDT | $0.3400 | $232,361 | 16:02:19 18/01/2025 |
91 | BVOX | PYTH/USDT | $0.3385 | $224,126 | 15:59:25 18/01/2025 |
92 | Kraken | PYTH/USD | $0.3370 | $222,924 | 15:56:58 18/01/2025 |
93 | Binance | PYTH/USDC | $0.3402 | $210,036 | 15:56:24 18/01/2025 |
94 | BtcTurk | Kripto | PYTH/TRY | $0.3421 | $168,905 | 15:59:25 18/01/2025 |
95 | WOO X | PYTH/USDT | $0.3397 | $166,864 | 15:59:58 18/01/2025 |
96 | OrangeX | PYTH/USDT | $0.3397 | $164,342 | 15:59:25 18/01/2025 |
97 | CoinEx | PYTH/USDT | $0.3395 | $160,335 | 15:59:25 18/01/2025 |
98 | Binance | PYTH/FDUSD | $0.3402 | $158,724 | 15:56:24 18/01/2025 |
99 | Bitrue | PYTH/USDC | $0.3398 | $158,600 | 15:59:25 18/01/2025 |
100 | Phemex | PYTH/USDT | $0.3394 | $148,956 | 15:59:25 18/01/2025 |
101 | Orca | BSOL/PYTH | $283.60 | $136,433 | 15:56:24 18/01/2025 |
102 | Hotcoin | PYTH/USDT | $0.3400 | $136,065 | 15:59:25 18/01/2025 |
103 | Helix | PYTH/USDT | $0.3384 | $135,061 | 15:59:58 18/01/2025 |
104 | BiFinance | PYTH/USDT | $0.3400 | $127,061 | 15:59:25 18/01/2025 |
105 | Drift Protocol | PYTH/USDC | $0.3397 | $119,926 | 16:02:58 18/01/2025 |
106 | DeGate | PYTH/USDC | $0.3403 | $118,730 | 15:59:25 18/01/2025 |
107 | Bitvavo | PYTH/EUR | $0.3398 | $102,741 | 15:59:25 18/01/2025 |
108 | PointPay | PYTH/USDT | $0.3399 | $101,720 | 15:59:25 18/01/2025 |
109 | Raydium (CLMM) | PYTH/JUP | $0.3411 | $100,389 | 15:59:25 18/01/2025 |
110 | Backpack Exchange | PYTH/USDC | $0.3403 | $90,233.07 | 15:59:25 18/01/2025 |
111 | BtcTurk | Kripto | PYTH/USDT | $0.3368 | $89,068.99 | 15:59:25 18/01/2025 |
112 | LCX Exchange | PYTH/EUR | $0.3381 | $86,183.57 | 16:02:19 18/01/2025 |
113 | Coincall | PYTH/USD | $0.3394 | $84,554.94 | 16:02:58 18/01/2025 |
114 | dYdX v4 | PYTH/USD | $0.3352 | $82,947.74 | 16:02:58 18/01/2025 |
115 | TGEX | PYTH/USDT | $0.3392 | $77,387.79 | 16:02:58 18/01/2025 |
116 | Crypto.com Exchange | PYTH/USD | $0.3344 | $76,809.56 | 15:59:25 18/01/2025 |
117 | Paribu | PYTH/TRY | $0.3429 | $76,514.56 | 15:59:25 18/01/2025 |
118 | Meteora VD | USDC/PYTH | $1.01 | $66,020.33 | 15:59:25 18/01/2025 |
119 | Bitci TR | PYTH/TRY | $0.3401 | $63,039.43 | 16:02:19 18/01/2025 |
120 | BloFin | PYTH/USDT | $0.3401 | $62,391.47 | 15:59:25 18/01/2025 |
121 | Vertex Protocol | PYTH/USDC | $0.3343 | $57,984.97 | 15:59:58 18/01/2025 |
122 | OX.FUN | PYTH/USD | $0.3477 | $55,894.37 | 16:05:58 18/01/2025 |
123 | Bitexen | PYTH/TRY | $0.3389 | $43,080.91 | 15:59:25 18/01/2025 |
124 | Coinone | PYTH/KRW | $0.3404 | $39,317.76 | 15:59:25 18/01/2025 |
125 | Gemini | PYTH/GUSD | $0.3250 | $38,802.50 | 15:59:58 18/01/2025 |
126 | Tapbit | PYTH/USDT | $0.3400 | $36,130.57 | 15:59:25 18/01/2025 |
127 | BitDelta | PYTH/USDT | $0.3398 | $32,852.54 | 15:59:25 18/01/2025 |
128 | Crypto.com Exchange | PYTH/USDT | $0.3361 | $32,497.22 | 15:59:25 18/01/2025 |
129 | Coinbase International Exchange | PYTH/USDC | $0.3365 | $28,588.05 | 16:02:58 18/01/2025 |
130 | Raydium (CLMM) | USDC/PYTH | $0.9973 | $27,676.51 | 15:59:25 18/01/2025 |
131 | LATOKEN | PYTH/USDT | $0.3392 | $26,525.59 | 15:59:25 18/01/2025 |
132 | Flipster | PYTH/USDT | $0.3398 | $25,391.65 | 15:59:58 18/01/2025 |
133 | Bitstamp | PYTH/USD | $0.3380 | $21,944.80 | 15:59:25 18/01/2025 |
134 | OKX | PYTH/USDC | $0.3387 | $21,224.88 | 15:56:24 18/01/2025 |
135 | Upbit | PYTH/BTC | $0.3446 | $20,765.67 | 15:56:24 18/01/2025 |
136 | Bitkub | PYTH/THB | $0.3332 | $20,442.84 | 15:59:25 18/01/2025 |
137 | Meteora VD | PYTH/SOL | $0.3414 | $18,493.94 | 15:59:25 18/01/2025 |
138 | HashKey Global | PYTH/USDT | $0.3389 | $15,878.94 | 15:59:25 18/01/2025 |
139 | CoinDCX | PYTH/INR | $0.3696 | $15,550.66 | 16:02:19 18/01/2025 |
140 | Kraken | PYTH/EUR | $0.3359 | $13,649.53 | 15:56:24 18/01/2025 |
141 | Korbit | PYTH/KRW | $0.3426 | $13,263.81 | 15:59:25 18/01/2025 |
142 | ONUS Pro | PYTH/VNDC | $0.3403 | $12,416.53 | 16:02:19 18/01/2025 |
143 | Kanga Exchange | PYTH/USDT | $0.3399 | $11,819.63 | 16:02:19 18/01/2025 |
144 | Orca | PYTH/SHDW | $0.3372 | $11,697.25 | 15:56:24 18/01/2025 |
145 | ChangeNOW | PYTH/BTC | $0.3385 | $10,477.80 | 16:02:19 18/01/2025 |
146 | TRIV | PYTH/IDR | $0.3407 | $7,104.38 | 16:02:19 18/01/2025 |
147 | TRIV | PYTH/USDT | $0.3393 | $7,075.43 | 16:02:19 18/01/2025 |
148 | Orca | PYTH/JTO | $0.3366 | $6,720.85 | 15:56:24 18/01/2025 |
149 | Raydium (CLMM) | BSOL/PYTH | $282.18 | $6,347.17 | 15:59:25 18/01/2025 |
150 | Bitstamp | PYTH/EUR | $0.3513 | $5,870.46 | 15:59:25 18/01/2025 |
151 | Tokocrypto | PYTH/USDT | $0.3399 | $5,624.52 | 15:59:25 18/01/2025 |
152 | Bitlo | PYTH/TRY | $0.3409 | $4,840.26 | 16:02:19 18/01/2025 |
153 | WOO X | PYTH/USDT | $0.3398 | $4,771.88 | 15:59:25 18/01/2025 |
154 | Indodax | PYTH/IDR | $0.3357 | $4,743.07 | 15:59:25 18/01/2025 |
155 | Meteora VD | PYTH/JUP | $0.3409 | $4,741.63 | 15:59:25 18/01/2025 |
156 | Orca | PYTH/SOL | $0.3382 | $4,700.32 | 15:56:24 18/01/2025 |
157 | CoinDCX | PYTH/USDT | $0.3399 | $4,452.25 | 16:02:19 18/01/2025 |
158 | WEEX | PYTH/USDT | $0.3399 | $3,638.64 | 15:59:25 18/01/2025 |
159 | Meteora VP | BSOL/PYTH | $281.81 | $3,388.27 | 15:59:25 18/01/2025 |
160 | Tothemoon | PYTH/USDT | $0.3401 | $3,373.51 | 15:59:25 18/01/2025 |
161 | Orca | PYTH/MNDE | $0.3393 | $3,051.81 | 15:56:24 18/01/2025 |
162 | TGEX | PYTH/USDT | $0.3398 | $3,001.65 | 16:02:19 18/01/2025 |
163 | Orca | USDC/PYTH | $1.01 | $1,893.06 | 15:56:24 18/01/2025 |
164 | Crypto.com Exchange | PYTH/USD | $0.3456 | $1,872.46 | 15:59:58 18/01/2025 |
165 | Binance TH | PYTH/USDT | $0.3399 | $1,636.54 | 15:59:25 18/01/2025 |
166 | Meteora VP | PYTH/SOL | $0.3415 | $1,625.18 | 15:59:25 18/01/2025 |
167 | Raydium | PYTH/SOL | $0.3410 | $1,567.74 | 15:56:24 18/01/2025 |
168 | Meteora VD | PYTH/SOL | $0.3463 | $1,397.05 | 15:59:25 18/01/2025 |
169 | Orca | PYTH/JUP | $0.3383 | $1,065.59 | 15:56:24 18/01/2025 |
170 | Meteora VP | USDC/PYTH | $0.9976 | $927.21 | 15:59:25 18/01/2025 |
171 | Helix | PYTH/INJ | $0.3541 | $783.61 | 15:59:25 18/01/2025 |
172 | VALR | PYTH/USDT | $0.3425 | $722.35 | 15:59:25 18/01/2025 |
173 | Koinpark | PYTH/INR | $0.3362 | $479.54 | 16:02:19 18/01/2025 |
174 | ZebPay | PYTH/INR | $0.3709 | $204.79 | 16:02:19 18/01/2025 |
175 | Orca | BONK/PYTH | $0.00003137 | $203.10 | 15:56:24 18/01/2025 |
176 | Globe Derivative Exchange | PYTH/USD | $0.3394 | $200.00 | 16:02:58 18/01/2025 |
177 | Orca | PYTH/MSOL | $0.3427 | $171.10 | 15:56:24 18/01/2025 |
178 | NovaDAX | PYTH/BRL | $0.3456 | $63.31 | 16:02:19 18/01/2025 |
179 | Orca | PYTH/USDH | $0.3382 | $56.19 | 15:56:24 18/01/2025 |
180 | Bitcoiva | PYTH/INR | $0.3478 | $46.26 | 16:02:19 18/01/2025 |
181 | Gate.io | PYTH/TRY | $0.3432 | $42.92 | 15:59:25 18/01/2025 |
182 | Meteora VP | JLP/PYTH | $4.57 | $11.10 | 15:59:25 18/01/2025 |
183 | Meteora VP | PYTH/JTO | $0.3479 | $5.83 | 15:59:25 18/01/2025 |
184 | Orca | PYTH/JITOSOL | $0.3463 | $3.44 | 15:56:24 18/01/2025 |
185 | Cube Exchange | PYTH/USDC | $0.3509 | $1.97 | 15:59:25 18/01/2025 |
186 | KoinBX | PYTH/INR | $0.5659 | $1.15 | 15:59:25 18/01/2025 |
187 | HitBTC | PYTH/USDT | $0.3399 | $0 | 15:59:25 18/01/2025 |
188 | WazirX | PYTH/INR | $0.3627 | $0 | 16:02:19 18/01/2025 |
189 | WazirX | PYTH/USDT | $0.3548 | $0 | 16:02:19 18/01/2025 |
190 | Mandala Exchange | PYTH/USDT | $0.3398 | $0 | 16:02:19 18/01/2025 |
191 | Giottus | PYTH/INR | $0.3395 | $0 | 16:02:19 18/01/2025 |
Thông tin thị trường giao dịch Pyth Network (PYTH)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 191 cặp giao dịch PYTH có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 778 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 16:02:58 18/01/2025, cặp giao dịch PYTH/USDT tại sàn CoinUp.io đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $231,309,732 với tỷ giá $0.3391.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp PYTH.
Cặp: Tên cặp giao dịch PYTH với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số PYTH được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.