Vốn hóa: $3,534,839,459,930 Khối lượng (24h): $186,654,190,632 Tiền ảo: 33,433 Sàn giao dịch: 778 Thị phần: BTC: 57.7%, ETH: 11.0%

Thị trường Sei (SEI)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 BTX Exchange BTX Exchange SEI/USDT $0.4470 $245,043,962 17:02:58 18/01/2025
2 Binance Binance SEI/USDT $0.3965 $113,825,496 16:56:58 18/01/2025
3 BTCC BTCC SEI/USDT $0.3968 $96,591,353 17:02:58 18/01/2025
4 Bybit Bybit SEI/USDT $0.3967 $76,020,933 16:56:58 18/01/2025
5 WhiteBIT WhiteBIT SEI/USDT $0.3959 $62,777,134 16:59:58 18/01/2025
6 MEXC MEXC SEI/USDT $0.3965 $59,576,080 16:56:58 18/01/2025
7 XT.COM XT.COM SEI/USDT $0.3959 $56,773,314 16:59:58 18/01/2025
8 Bitunix Bitunix SEI/USDT $0.3961 $50,696,420 16:59:58 18/01/2025
9 Binance Binance SEI/USDT $0.3964 $44,064,055 16:56:22 18/01/2025
10 CoinW CoinW SEI/USDT $0.3961 $41,782,960 16:59:58 18/01/2025
11 Zoomex Zoomex SEI/USDT $0.3959 $38,030,631 16:59:58 18/01/2025
12 Coin8 Exchange Coin8 Exchange SEI/USDT $0.3964 $35,637,977 17:02:58 18/01/2025
13 BTSE BTSE SEI/USDT $0.3957 $33,194,181 16:59:58 18/01/2025
14 BITmarkets BITmarkets SEI/USDT $0.3957 $33,177,899 16:59:58 18/01/2025
15 Websea Websea SEI/USDT $0.3959 $32,727,964 16:59:58 18/01/2025
16 B2Z Exchange B2Z Exchange SEI/USD $0.3969 $32,354,119 17:02:58 18/01/2025
17 Tapbit Tapbit SEI/USDT $0.3959 $28,573,941 16:59:58 18/01/2025
18 4E 4E SEI/USDT $0.3966 $27,493,018 17:02:58 18/01/2025
19 Hotcoin Hotcoin SEI/USDT $0.3960 $26,630,729 16:59:58 18/01/2025
20 VOOX Exchange VOOX Exchange SEI/USDT $0.3959 $23,602,424 16:59:58 18/01/2025
21 BVOX BVOX SEI/USDT $0.3951 $22,764,988 16:59:58 18/01/2025
22 BiKing BiKing SEI/USDT $0.3941 $21,472,592 17:02:58 18/01/2025
23 Upbit Upbit SEI/KRW $0.4059 $21,229,252 16:56:22 18/01/2025
24 SAFEX SAFEX SEI/USDT $0.3964 $19,115,811 17:02:58 18/01/2025
25 BingX BingX SEI/USDT $0.3958 $17,033,556 16:59:58 18/01/2025
26 BYDFi BYDFi SEI/USDT $0.3959 $16,301,130 17:02:58 18/01/2025
27 Bitcastle Bitcastle SEI/USDT $0.3966 $16,158,691 17:02:58 18/01/2025
28 WEEX WEEX SEI/USDT $0.3959 $14,286,687 16:59:58 18/01/2025
29 Coinbase Exchange Coinbase Exchange SEI/USD $0.3963 $13,353,442 16:56:22 18/01/2025
30 Bitget Bitget SEI/USDT $0.3965 $12,084,372 16:56:22 18/01/2025
31 Koinbay Koinbay SEI/USDT $0.4316 $11,750,123 16:59:58 18/01/2025
32 LBank LBank SEI/USDT $0.3959 $10,838,996 16:59:58 18/01/2025
33 Bybit Bybit SEI/USDT $0.3963 $10,647,700 16:56:22 18/01/2025
34 Bitget Bitget SEI/USDT $0.3965 $10,397,546 16:56:58 18/01/2025
35 Bitrue Bitrue SEI/USDC $0.3960 $10,020,428 16:59:26 18/01/2025
36 WhiteBIT WhiteBIT SEI/USDT $0.3962 $8,936,530 16:59:26 18/01/2025
37 Hyperliquid Hyperliquid SEI/USD $0.3966 $8,564,909 16:59:58 18/01/2025
38 KCEX KCEX SEI/USDT $0.3961 $8,346,542 16:59:58 18/01/2025
39 BTCC BTCC SEI/USDT $0.3967 $8,215,869 17:02:21 18/01/2025
40 Fairdesk Fairdesk SEI/USDT $0.4507 $7,699,752 17:02:58 18/01/2025
41 Gate.io Gate.io SEI/USDT $0.3967 $6,681,583 16:59:26 18/01/2025
42 Bitop Bitop SEI/USDT $0.3967 $6,670,287 17:02:21 18/01/2025
43 CEEX exchange CEEX exchange SEI/USDT $0.3967 $6,224,974 17:02:21 18/01/2025
44 CoinCatch CoinCatch SEI/USDT $0.3963 $5,689,215 17:02:58 18/01/2025
45 Coinstore Coinstore SEI/USDT $0.3948 $5,389,786 16:59:26 18/01/2025
46 MEXC MEXC SEI/USDT $0.3954 $3,763,937 16:56:22 18/01/2025
47 Ourbit Ourbit SEI/USDT $0.3960 $3,724,377 16:59:58 18/01/2025
48 ZKE ZKE SEI/USDT $0.3967 $3,693,450 17:02:21 18/01/2025
49 SpireX SpireX SEI/USDT $0.3967 $3,693,319 17:02:21 18/01/2025
50 UZX UZX SEI/USDT $0.3962 $3,512,591 16:59:58 18/01/2025
51 Hibt Hibt SEI/USDT $0.3962 $3,439,067 16:59:26 18/01/2025
52 OrangeX OrangeX SEI/USDT $0.3963 $3,104,774 16:59:26 18/01/2025
53 KuCoin KuCoin SEI/USDT $0.3964 $2,986,631 16:56:22 18/01/2025
54 Phemex Phemex SEI/USDT $0.3959 $2,908,628 16:59:58 18/01/2025
55 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange SEI/USDC $0.3967 $2,901,191 17:02:58 18/01/2025
56 Bithumb Bithumb SEI/KRW $0.4059 $2,772,543 16:59:26 18/01/2025
57 XT.COM XT.COM SEI/USDT $0.3962 $2,663,723 16:59:26 18/01/2025
58 HTX HTX SEI/USDT $0.3960 $2,293,351 16:56:22 18/01/2025
59 LBank LBank SEI/USDT $0.3961 $2,060,232 16:59:26 18/01/2025
60 BVOX BVOX SEI/USDT $0.3949 $1,985,766 16:59:26 18/01/2025
61 Ourbit Ourbit SEI/USDT $0.3957 $1,922,699 16:59:26 18/01/2025
62 CoinEx CoinEx SEI/USDT $0.3962 $1,873,459 16:59:26 18/01/2025
63 Pionex Pionex SEI/USDT $0.3961 $1,843,088 16:59:26 18/01/2025
64 BIT BIT SEI/USDT $0.3960 $1,797,810 16:59:58 18/01/2025
65 Hotcoin Hotcoin SEI/USDT $0.3968 $1,752,028 16:59:26 18/01/2025
66 Bibox Bibox SEI/USDT $0.3971 $1,620,477 17:02:21 18/01/2025
67 Bluefin Bluefin SEI/USDC $0.3973 $1,514,134 17:02:58 18/01/2025
68 Coinflare Coinflare SEI/USDT $0.3963 $1,444,352 16:59:58 18/01/2025
69 Pionex Pionex SEI/USDT $0.3959 $1,436,205 16:59:58 18/01/2025
70 dYdX v4 dYdX v4 SEI/USD $0.3963 $1,403,980 17:05:58 18/01/2025
71 AlphaX AlphaX SEI/USDT $0.3967 $1,318,667 17:05:58 18/01/2025
72 Binance Binance SEI/USDC $0.3965 $1,274,523 16:56:22 18/01/2025
73 BiFinance BiFinance SEI/USDT $0.3962 $1,209,758 16:59:26 18/01/2025
74 Binance Binance SEI/FDUSD $0.3965 $1,131,560 16:56:22 18/01/2025
75 SuperEx SuperEx SEI/USDT $0.3963 $1,118,717 17:02:21 18/01/2025
76 Toobit Toobit SEI/USDT $0.3960 $1,086,602 16:59:58 18/01/2025
77 Kraken Kraken SEI/USD $0.3950 $1,067,306 16:56:22 18/01/2025
78 BitKan BitKan SEI/USDT $0.3967 $1,048,505 17:02:21 18/01/2025
79 BloFin BloFin SEI/USDT $0.4556 $981,628 16:59:58 18/01/2025
80 Helix Helix SEI/USDT $0.3965 $942,058 16:59:58 18/01/2025
81 Bitvavo Bitvavo SEI/EUR $0.3966 $922,328 16:59:26 18/01/2025
82 BitMart BitMart SEI/USDT $0.3968 $844,292 16:59:26 18/01/2025
83 BingX BingX SEI/USDT $0.3948 $839,222 16:59:26 18/01/2025
84 Binance Binance SEI/BTC $0.3961 $737,103 16:56:22 18/01/2025
85 Fastex Fastex SEI/USDT $0.3964 $717,228 16:59:26 18/01/2025
86 Phemex Phemex SEI/USDT $0.3962 $656,150 16:59:26 18/01/2025
87 Binance Binance SEI/TRY $0.3982 $612,583 16:56:22 18/01/2025
88 DigiFinex DigiFinex SEI/USDT $0.3963 $569,209 16:59:26 18/01/2025
89 DOEX DOEX SEI/USDT $0.3967 $559,635 17:02:21 18/01/2025
90 Fastex Fastex SEI/USDC $0.3965 $557,015 16:59:26 18/01/2025
91 WOO X WOO X SEI/USDT $0.3967 $540,082 16:59:58 18/01/2025
92 CoinCatch CoinCatch SEI/USDT $0.3961 $534,155 17:02:21 18/01/2025
93 Bitrue Bitrue SEI/USDT $0.3962 $428,032 16:59:26 18/01/2025
94 Binance TR Binance TR SEI/TRY $0.3982 $377,117 16:59:26 18/01/2025
95 Kraken Kraken SEI/USD $0.3942 $375,178 16:56:58 18/01/2025
96 Binance Binance SEI/BNB $0.3962 $363,310 16:56:22 18/01/2025
97 Binance Binance SEI/JPY $0.3963 $297,521 16:56:22 18/01/2025
98 RabbitX RabbitX SEI/USD $0.3973 $239,158 17:02:58 18/01/2025
99 Paribu Paribu SEI/TRY $0.3969 $212,033 16:59:26 18/01/2025
100 Coincall Coincall SEI/USD $0.3969 $202,714 17:02:58 18/01/2025
101 BitMEX BitMEX SEI/USDT $0.3971 $172,340 16:59:58 18/01/2025
102 Tokenize Xchange Tokenize Xchange SEI/SGD $0.3928 $171,515 17:02:21 18/01/2025
103 Tokenize Xchange Tokenize Xchange SEI/USD $0.3930 $171,501 17:02:21 18/01/2025
104 Bitrue Bitrue SEI/USDT $0.5760 $166,939 16:59:58 18/01/2025
105 Bitci TR Bitci TR SEI/TRY $0.4003 $156,203 17:02:21 18/01/2025
106 Bit2Me Bit2Me SEI/EUR $0.3955 $156,132 16:59:26 18/01/2025
107 Kraken Kraken SEI/EUR $0.3955 $153,066 16:56:22 18/01/2025
108 Drift Protocol Drift Protocol SEI/USDC $0.3971 $143,569 17:02:58 18/01/2025
109 DeGate DeGate SEI/USDC $0.3966 $137,274 16:59:26 18/01/2025
110 BloFin BloFin SEI/USDT $0.3968 $113,405 16:59:26 18/01/2025
111 Flipster Flipster SEI/USDT $0.3958 $97,860.66 16:59:58 18/01/2025
112 Orderly Network (EVM) Orderly Network (EVM) SEI/USDC $0.3979 $96,162.87 17:05:58 18/01/2025
113 Bybit Bybit SEI/USDC $0.3957 $95,401.62 16:56:22 18/01/2025
114 Vertex Protocol Vertex Protocol SEI/USDC $0.3928 $85,935.98 16:59:58 18/01/2025
115 ONUS Pro ONUS Pro SEI/USDT $0.3964 $77,194.38 17:02:58 18/01/2025
116 ONUS Pro ONUS Pro SEI/VNDC $0.3968 $72,360.12 17:02:58 18/01/2025
117 Coinone Coinone SEI/KRW $0.4073 $67,946.97 16:59:26 18/01/2025
118 ONUS Pro ONUS Pro SEI/VNDC $0.3973 $64,423.43 17:02:21 18/01/2025
119 Bitstamp Bitstamp SEI/EUR $0.3961 $60,267.42 16:59:26 18/01/2025
120 Osmosis Osmosis SEI/OSMO $0.3949 $58,816.83 16:59:26 18/01/2025
121 TGEX TGEX SEI/USDT $0.3967 $56,847.74 17:02:21 18/01/2025
122 Tapbit Tapbit SEI/USDT $0.3962 $49,125.28 16:59:26 18/01/2025
123 Korbit Korbit SEI/KRW $0.4073 $33,408.65 16:59:26 18/01/2025
124 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SEI/USD $0.3959 $27,436.26 16:59:26 18/01/2025
125 Bitfinex Bitfinex SEI/USDT $0.3964 $26,911.61 16:59:26 18/01/2025
126 Bitexen Bitexen SEI/TRY $0.3930 $25,214.12 16:59:26 18/01/2025
127 TRIV TRIV SEI/IDR $0.3984 $24,507.81 17:02:21 18/01/2025
128 TRIV TRIV SEI/USDT $0.3967 $24,406.51 17:02:21 18/01/2025
129 CoinDCX CoinDCX SEI/INR $0.4319 $20,115.76 17:02:21 18/01/2025
130 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) SEI/USD $0.8599 $19,920.91 17:02:58 18/01/2025
131 CoinDCX CoinDCX SEI/USDT $0.3961 $19,688.82 17:02:21 18/01/2025
132 Tokocrypto Tokocrypto SEI/USDT $0.3962 $19,495.65 16:59:26 18/01/2025
133 Bitfinex Bitfinex SEI/USD $0.3963 $18,328.52 16:59:26 18/01/2025
134 ONUS Pro ONUS Pro SEI/USDT $0.3983 $15,891.12 17:02:21 18/01/2025
135 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SEI/USDT $0.3947 $15,464.66 16:59:26 18/01/2025
136 ChangeNOW ChangeNOW SEI/BTC $0.4229 $14,713.19 17:02:21 18/01/2025
137 WEEX WEEX SEI/USDT $0.3962 $13,571.70 16:59:26 18/01/2025
138 Bitlo Bitlo SEI/TRY $0.3976 $6,807.84 17:02:21 18/01/2025
139 Osmosis Osmosis USDC/SEI $1.00 $6,087.44 16:59:26 18/01/2025
140 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SEI/USD $0.3998 $5,748.93 16:59:58 18/01/2025
141 Bitvavo Bitvavo SEI/USDC $0.3975 $4,274.13 16:59:26 18/01/2025
142 Binance TH Binance TH SEI/USDT $0.3962 $4,067.98 16:59:26 18/01/2025
143 WEEX WEEX SEI/USDC $0.3961 $3,536.94 16:59:26 18/01/2025
144 Upbit Upbit SEI/BTC $0.4064 $2,051.82 16:56:22 18/01/2025
145 Foxbit Foxbit SEI/BRL $0.3936 $740.35 16:59:26 18/01/2025
146 NovaDAX NovaDAX SEI/BRL $0.4226 $539.25 17:02:21 18/01/2025
147 ZebPay ZebPay SEI/INR $0.4370 $240.06 17:02:21 18/01/2025
148 digitalexchange.id digitalexchange.id SEI/IDR $0.3950 $219.12 17:02:21 18/01/2025
149 Bitcoiva Bitcoiva SEI/USDT $0.3960 $123.77 17:02:21 18/01/2025
150 Bitcoiva Bitcoiva SEI/INR $0.4051 $55.47 17:02:21 18/01/2025
151 Gate.io Gate.io SEI/TRY $0.4119 $50.59 16:59:26 18/01/2025
152 CEX.IO CEX.IO SEI/USD $0.3961 $29.94 16:59:26 18/01/2025
153 Gate.io Gate.io SEI/USDC $0.4056 $24.02 16:59:26 18/01/2025
154 CEX.IO CEX.IO SEI/USDT $0.3961 $21.26 16:59:26 18/01/2025
155 TradeOgre TradeOgre SEI/USDT $0.3599 $9.97 16:59:26 18/01/2025
156 Giottus Giottus SEI/INR $0.4767 $9.37 17:02:21 18/01/2025
157 Osmosis Osmosis SEI/OSMO $0.3903 $6.51 16:59:26 18/01/2025
158 Coinlist Pro Coinlist Pro SEI/USDT $0.3965 $5.26 16:59:26 18/01/2025
159 GOPAX GOPAX SEI/KRW $0.5362 $4.57 16:59:26 18/01/2025
160 HitBTC HitBTC SEI/USDT $0.3658 $0 16:59:26 18/01/2025
161 WazirX WazirX SEI/USDT $0.3592 $0 17:02:21 18/01/2025
162 Mandala Exchange Mandala Exchange SEI/USDT $0.3658 $0 17:02:21 18/01/2025
163 Tokocrypto Tokocrypto SEI/BNB $0.3961 $0 16:59:26 18/01/2025
164 Tokocrypto Tokocrypto SEI/BTC $0.3959 $0 16:59:26 18/01/2025

Thông tin thị trường giao dịch Sei (SEI)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 164 cặp giao dịch SEI có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 778 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 17:02:58 18/01/2025, cặp giao dịch SEI/USDT tại sàn BTX Exchange đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $245,043,962 với tỷ giá $0.4470.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp SEI.

Cặp: Tên cặp giao dịch SEI với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số SEI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Sei (SEI) Cặp giao dịch Sei (SEI) - CoinMarket.vn
4.5 trên 873 đánh giá